Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | NANTE |
Certificazione: | ISO9001, CE, CCC |
Numero di modello: | Paranco elettrico a catena |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno compensato |
Tempi di consegna: | All'interno di 15days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 parte / parti per anno |
Numero di modello:: | SHHD | Tipo dell'imbracatura:: | Catena |
---|---|---|---|
Uso:: | argano di costruzione | Peso di sollevamento di massimo:: | 50t |
Alimentazione:: | elettrico | Certificazione:: | ISO, CE, CCC |
Descrizione di prodotto dettagliata
Paranco a catena elettrico manuale per la gru elettrica cavo metallico/della stazione di lavoro.
C. Technical Data
Paranco a catena basso di Electtric dell'altezza libera (0.5-5ton) | |||||||||||
Modello | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
Capacità di sollevamento | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Singola velocità di sollevamento di velocità (m/min) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | |
Doppia velocità di sollevamento di velocità (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
Altezza di elevazione (m) | L'altezza di elevazione standard è 3m, può essere personalizzata 1-130M | ||||||||||
Diametro a catena del carico (millimetri) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
Potere di sollevamento del motore (chilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | |
giri la velocità (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Motore di sollevamento | fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
tensione (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
frequenza (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Potere di sollevamento del motore (chilowatt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
giri la velocità (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Motore di viaggio | Velocità di viaggio (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
tensione (v) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
frequenza (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Larghezza del segnale (millimetro) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
Persona di contatto: Sunny
Serie telecomandata della vetroresina F21 di velocità della gru senza fili di Telecrane singola
La gru Radio Remote controlla i comandi della gru a ponte per il lanciatore del fascio
Iso telecomandato della vetroresina F24-12S della singola gru senza fili di velocità
Gru motorizzata resistente della fase dell'altezza libera bassa corrosivo su portabile ed anti
Paranco a catena elettrico del gancio duro con una sicurezza rotabile di 360 gradi
La distribuzione di alluminio ha isolato la terra Antivari 4m 660V di lunghezza standard 6m
Shell d'estinzione auto- Crane il conduttore Antivari JDC 150-3000A ccc