Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | NANTE |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | YFFB |
Quantità di ordine minimo: | 100 metri |
---|---|
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 1-2 settimane |
Capacità di alimentazione: | 100000000 metri |
Tensione nominale: | ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V | Tensione di prova: | ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 V |
---|---|---|---|
Range di temperatura: | -15℃ a +80℃ | ||
Evidenziare: | Cavo piano della gru,Componenti gru |
Descrizione di prodotto dettagliata
Applicazioni:
Il cavo di serie di NANTE YFFB è progettato specificamente per frequenti moto e flessione. Le applicazioni comprendono il controllo portatile, molla e bobine, sistemi del festone, piste di potere, offerte del cavo, gru e gru con comando a motore.
Caratteristica:
Guaina: il polychloreprene speciale (gomma dell'Butadiene-acrilonitrile) che può rimane flessibile a -15℃, alla resistenza della fiamma e ad autoestinguente.
Struttura:
Conduttore: il rame superfino incaglia il CRNA. al VDE 0295, classe 5
Isolamento: PVC, resistenti misti ad olio, a resistenza della fiamma e ad autoestinguente
Colore: CRNA. a 227IEC (marrone, blu, nero, verde/giallo) i 5 centri o più con il numero nero con codifica digitale bianca
Guaina: gomma dell'Butadiene-acrilonitrile; resistente ad olio, ignifugo ed autoestinguente;
Colore: il nero (RAL9005) O Grey (RAL 7001)
Norma: CRNA. al VDE 0482, parte 265-2-2 rispettivamente l'en 50265-2-1 e IEC60332-1
Dati tecnici:
Tensione nominale: ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V
Tensione di prova: ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 V
Gamma di temperature: -15℃ a +80℃
Modello | Qty dei centri | Sezione dei centri mm2 |
Larghezza di cavo millimetro |
Spessore di cavo millimetro |
Peso kg/km |
YFFB | 4 | 1,5 | 16,3 | 5,8 | 198,4 |
YFFB | 4 | 2,5 | 18,7 | 6,6 | 268,4 |
YFFB | 4 | 4,0 | 21,9 | 7,3 | 367,7 |
YFFB | 4 | 6,0 | 26,9 | 8,0 | 507,6 |
YFFB | 4 | 10,0 | 34,5 | 9,7 | 784,1 |
YFFB | 4 | 16,0 | 38,5 | 10,7 | 1074,0 |
YFFB | 4 | 25,0 | 47,0 | 12,8 | 1575,0 |
YFFB | 4 | 35,0 | 56,6 | 15,2 | 2245,0 |
YFFB | 6 | 1,5 | 23,3 | 5,8 | 282,8 |
YFFB | 6 | 2,5 | 26,9 | 6,6 | 386,5 |
YFFB | 6 | 4,0 | 31,7 | 7,3 | 534,2 |
YFFB | 6 | 6,0 | 38,7 | 8,0 | 737,0 |
YFFB | 6 | 10,0 | 50,1 | 9,7 | 1148,0 |
YFFB | 6 | 16,0 | 56,1 | 10,7 | 1580,0 |
YFFB | 6 | 25,0 | 68,6 | 12,8 | 2322,0 |
YFFB | 6 | 35,0 | 82,6 | 15,2 | 3311,0 |
YFFB | 8 | 1,5 | 29,3 | 5,8 | 358,8 |
YFFB | 8 | 2,5 | 36,0 | 6,6 | 513,3 |
YFFB | 8 | 4,0 | 40,5 | 7,3 | 690,0 |
YFFB | 8 | 6,0 | 48,9 | 8,0 | 947,7 |
YFFB | 8 | 10,0 | 63,9 | 9,7 | 1486,0 |
YFFB | 8 | 16,0 | 71,9 | 10,7 | 2057,0 |
YFFB | 8 | 25,0 | 88,2 | 12,8 | 3031,0 |
YFFB | 10 | 1,5 | 35,3 | 5,8 | 434,7 |
YFFB | 10 | 2,5 | 41,3 | 6,6 | 603,3 |
YFFB | 10 | 4,0 | 49,3 | 7,3 | 845,9 |
YFFB | 10 | 6,0 | 59,1 | 8,0 | 1158,0 |
YFFB | 10 | 10,0 | 77,7 | 9,7 | 1824,0 |
YFFB | 10 | 16,0 | 87,7 | 10,7 | 2535,0 |
YFFB | 12 | 1,5 | 41,3 | 5,8 | 51,7 |
YFFB | 12 | 2,5 | 48,5 | 6,6 | 711,8 |
YFFB | 16 | 1,0 | 47,1 | 4,8 | 475,5 |
YFFB | 16 | 1,5 | 54,3 | 5,8 | 671,0 |
YFFB | 16 | 2,5 | 63,9 | 6,6 | 938,3 |
YFFB | 20 | 1,0 | 58,3 | 4,8 | 587,9 |
YFFB | 20 | 1,5 | 67,3 | 5,8 | 831,4 |
YFFB | 20 | 2,5 | 79,3 | 6,6 | 1165,0 |
Persona di contatto: Miss. Lexie. Mao
Telefono: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Fax: 86-575-85255335
Serie telecomandata della vetroresina F21 di velocità della gru senza fili di Telecrane singola
La gru Radio Remote controlla i comandi della gru a ponte per il lanciatore del fascio
Iso telecomandato della vetroresina F24-12S della singola gru senza fili di velocità
Gru motorizzata resistente della fase dell'altezza libera bassa corrosivo su portabile ed anti
Paranco a catena elettrico del gancio duro con una sicurezza rotabile di 360 gradi
La distribuzione di alluminio ha isolato la terra Antivari 4m 660V di lunghezza standard 6m
Shell d'estinzione auto- Crane il conduttore Antivari JDC 150-3000A ccc