Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | NANTE |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | SH |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 1-2 settimane |
Capacità di alimentazione: | 100000 Moda all'anno |
Capacità massima: | 107 | dovere: | M4 |
---|---|---|---|
Tipo dell'imbracatura: | Fune | Velocità di viaggio: | 20m/min |
Motore di sollevamento: | 1.5-13 |
VERRICELLO ELETTRICO DI SERIE SH
La gru elettrica SH della corda d'acciaio di serie ha la più nuova progettazione con il profilo del quadrate, modularizza la costruzione, la buona capacità messa.
1. L'associazione fondamentale del cambiamento di modo è molto conveniente e multiforme.
2 l'albero di trasmissione lungo speciale.
3. L'azionamento planetario della velocità-giù di uso del riduttore che hanno alti efficaci, in basso yawp lungamente facendo uso di vita.
4. La rotore-conicità unica della colonna che rompe il motore della ruota con il minimo yawp, disco affidabile.
5. Con la tecnologia avanzata della corda di guida da oltremare, l'unità è molto affidabile e la sicurezza.
6. Alta precisione e limitatore meccanico eccellente del apin.
7. Componente elettrica di controllo di alta qualità con la disfunzione bassa.
Gru di Underhang
SH (2/1 di corda)
Tipo | Capacità (t) |
Dovere | Corda reeving |
Sollevamento velocità (m/min) |
Sollevamento motore (chilowatt) |
Viaggio velocità (m/min) |
Viaggio motore (chilowatt) |
L2 (millimetro) |
Adatto a ferrovia C (millimetro) |
L3 (millimetro) | L5 (millimetro) |
L4 (millimetro) |
H1 (millimetro) |
Hmin (millimetro) |
S (millimetro) |
Altezza di elevazione (H) | Dimensione | ||||||
Singola velocità | Doppia velocità | I | H | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||||||||
SH3B | 1 | M4 | 2/1 | 8.4/2.1 | 1.5/0.4 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 300 | 500 | 110-180 | 180-420 | 138 | 375 | 282 | 121 | 979 | 0.0161H | 479 | 576 | 770 | 964 | 1158 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | ||||||||||||||||||
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | D | ||||||||||||||||||
SH4B | 2 | M4 | 2/1 | 7.2/24 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1153 | 0.0174H | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
182 | 232 | 232 | 232 | 232 | D | ||||||||||||||||||
SH5B | 3,2 | M4 | 2/1 | 7/1.6 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 380 | 600 | 110-180 | 180-420 | 161 | 375 | 282 | 121 | 1249 | 0.0182H | 598 | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
198 | 248 | 248 | 248 | 248 | D | ||||||||||||||||||
SH6B | 5 | M4 | 2/1 | 7.6/1.8 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 460 | 645 | 130-180 | 180-420 | 194 | 429 | 278 | 151 | 1361 | 0.0191H | 638 | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
210 | 290 | 290 | 290 | 290 | D | ||||||||||||||||||
SH7B | 8 | M4 | 2/1 | 8/2 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D | ||||||||||||||||||
SH8B | 10 | M4 | 2/1 | 6.4/1.6 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D |
Nota: l'altezza di elevazione di 9m non è disponibile per le doppie velocità di sollevamento.
SH (4/1 di corda)
Tipo | Capacità (t) |
Dovere | Corda reeving |
Sollevamento velocità (m/min) |
Sollevamento motore (chilowatt) |
Viaggio velocità (m/min) |
Viaggio motore (chilowatt) |
L2 (millimetro) |
Adatto a ferrovia C (millimetro) |
L3 (millimetro) | L5 (millimetro) |
L4 (millimetro) |
H1 (millimetro) |
Hmin (millimetro) |
S (millimetro) |
Altezza di elevazione (H) | Dimensione | |||||
Singola velocità | Doppia velocità | I | H | 6m | 9m | 12m | 15m | |||||||||||||||
SH4B | 3,2 | M4 | 4/1 | 3.6/1.2 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1105 | 0.0174H | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
SH5B | 6,3 | M4 | 4/1 | 3.5/0.8 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 380 | 600 | 130-180 | 180-420 | 161 | 429 | 278 | 151 | 1225 | 0.0182H | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
SH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8/0.9 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 460 | 645 | 140-180 | 180-420 | 194 | 434 | 308 | 179 | 1314 | 0.0191H | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
SH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4/1 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
SH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2/0.8 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 |
Accessori
Persona di contatto: Sunny
Serie telecomandata della vetroresina F21 di velocità della gru senza fili di Telecrane singola
La gru Radio Remote controlla i comandi della gru a ponte per il lanciatore del fascio
Iso telecomandato della vetroresina F24-12S della singola gru senza fili di velocità
Gru motorizzata resistente della fase dell'altezza libera bassa corrosivo su portabile ed anti
Paranco a catena elettrico del gancio duro con una sicurezza rotabile di 360 gradi
La distribuzione di alluminio ha isolato la terra Antivari 4m 660V di lunghezza standard 6m
Shell d'estinzione auto- Crane il conduttore Antivari JDC 150-3000A ccc